Komparasi Nissan Grand Livina vs Suzuki Ertiga – Berikut ialah komparasi mobil dengan mendetail, menurut harga, spesifikasi juga fitur untuk Nissan Grand Livina dengan Suzuki Ertiga. Untuk harga Nissan Grand Livina dibanderol berkisar Rp. 218.150.000 – Rp. 274.900.000. Sedangkan Suzuki Ertiga dengan harga sekitar Rp. 197.500.000 – Rp. 236.000.000. Berdasarkan spesifikasi, Nissan Grand Livina 1.5 SV MT, mempunyai mesin 1498 cc, sedangkan untuk Suzuki Ertiga GA MT mempergunakan mesin dengan kapasitas 1462 cc.
Komparasi Nissan Grand Livina vs Suzuki Ertiga
TINJAUAN | NISSAN GRAND LIVINA | SUZUKI ERTIGA |
---|---|---|
Harga OTR Bandung | Rp. 218.150.000 | Rp. 197.500.000 |
Rating pengguna | ||
Pilihan Warna | Warna Grand Livina | Warna Ertiga |
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Jenis kendaraan | MPV | MPV |
SPESIFIKASI TEKNIK
Komparasi Nissan Grand Livina vs Suzuki Ertiga > KESELAMATAN & KEAMANAN
Keselamatan
Anti Lock Braking System | Tidak | |
Sensor Parkir | Tidak | |
Kantong Udara Pengemudi | ||
Airbag Penumpang Depan | ||
Airbag Samping Depan | Tidak | Tidak |
Sabuk Pengaman Belakang | ||
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | ||
Brake Assist | Tidak | |
Pengingat Pintu Terbuka | ||
Crash Sensor | ||
Child Safety Locks | ||
Pelindung Benturan Samping | ||
Pelindung Benturan Depan | ||
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketinggian | ||
EBD (Electronic Brake Distribution) | Tidak | |
Vehicle Stability Control System | Tidak | Tidak |
Komparasi Nissan Grand Livina vs Suzuki Ertiga > FITUR
Kenyamanan
AC | ||
Power steering | ||
Engine Start Stop Button | Tidak | Tidak |
Pembuka Bagasi | ||
Power Outlet | ||
Kursi Lipat Belakang | ||
Adjustable Seats | ||
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | ||
Lampu baca | ||
Headrest Kursi Belakang | ||
Kursi dengan Heater – Depan | Tidak | Tidak |
Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak | Tidak |
Glove Box dengan Pendingin | Tidak | Tidak |
Follow Me Home Headlamps | Tidak | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Tidak | |
Meja Lipat Belakang | Tidak | |
Pemanas | ||
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | ||
Power Window Depan | ||
On Board Computer |
Detil Mesin
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Eksterior
Tuas Pembuka Tutup Bensin | ||
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Drums | Drums |
Adjustable Headlights | ||
Velg alloy | ||
Grille Krom | ||
Lampu Kabut Depan | Tidak | Optional |
Antena Terpadu | Tidak | Tidak |
Kaca spion luar manual | Tidak | |
Lampu sein kaca Spion Luar | Tidak | Tidak |
Kaca spion elektrik | Tidak | |
Antena elektrik | ||
Spoiler Belakang | Tidak | Optional |
Wiper Kaca Belakang | ||
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
Roof Rail | Tidak | Tidak |
Roof rack | Tidak | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
sunroof | Tidak | Tidak |
Cover Velg | Tidak | Tidak |
Hiburan & Komunikasi
Sistem Navigasi | Tidak | Tidak |
Radio AM/FM | ||
Speaker depan | ||
Speaker belakang | ||
Audio 2DIN | Tidak | |
Sambungan Bluetooth | Tidak | Tidak |
Soket USB | ||
Layar Sentuh | Tidak | Tidak |
Lain-Lain
Jok Dilapis Kulit | Tidak | Tidak |
Lapisan berbahan kain | ||
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | ||
Standar Emisi | 1.5 L | Euro 4 |
Odometer Digital | ||
Pengaturan kursi elektrik | Tidak | Tidak |
Tachometer | ||
Jenis Lampu Depan | Halogen | Projector |